宇通考斯特 20座 新能源車
班車租賃 服務熱線:400-6666-089 微信號:yinghaizuche
租車 車型
車型號 | 宇通考斯特 新能源車 | 座位數(shù) | 20座 | ||||||
服務項目 | 基礎價格(元) | 核定公里 | 超程單價(元) | 核定小時 | 超時單價(元) | ||||
市區(qū)內用車 | ¥900.00 | 100公里 | 6元/km | 8小時 | 60元/h | ||||
所在城市的行政區(qū)域范圍之內行程一天,包括市區(qū)和郊縣,基本使用為8小時, | |||||||||
浦東接送機服務 | ¥:600.00 | 0公里 | 0 | 0小時 | 0 | ||||
從上海市區(qū)至上海浦東國際機場接機或送機,亦可代客舉牌迎送,停車費客戶自理 | |||||||||
虹橋接送機服務 | ¥:550.00 | 0公里 | 0 | 0小時 | 0 | ||||
從上海市區(qū)至上海虹橋國際機場接機或送機,亦可代客舉牌迎送,停車費客戶自理 | |||||||||
車型信息 | |||||||||
費用包括 | 司機工資+汽油費+保險 | ||||||||
另付費用 | 過橋過路費停車費+超小時超公里費用 | ||||||||
以上所有租車服務均帶駕駛員 帶駕租服務均按8小時100公里為一個工作業(yè)。 時間,公里以到客戶指定地點開始計算,上下車在環(huán)線外的必須加收空駛費。(具體費用依據(jù)確認單) 8小時100公里以上超時及超公里費用累計計算。超時,超公里價格依據(jù)雙方租車確認單為準。 場接送以單程計算,如需來回租金另算,機場接送有人同去加收50%; 以確認租車價錢均包含車輛,駕駛員工資,油費,保險,座位險。 租車期內車輛所產生的路、渡、橋、停車費以及駕駛員住宿,工作餐由客戶承擔。 不提供駕駛員住宿的200元一晚,每餐30元。 以上租車報價會根據(jù)市場油價、季節(jié)做相應調整,恕不相告,盡請諒解。 | |||||||||
備注:本車輛帶駕出租,無需押金及擔保,租車手續(xù)簡便,租車費用后付 | |||||||||
班車租賃 | |||||||||
服務項目 | 基礎價格(元) | 核定公里 | 超時單價(元) | 超程單價(元) | |||||
月租服務 | ¥:14800.00 | 2000km | 60元/h | 6元/km | |||||
費用包括 | 司機工資+汽油費+保險 | ||||||||
另付費用 | 過橋過路費停車費+超小時超公里費用 | ||||||||
注:1.以上日報價均包括汽油費保險費司機工資。 2.以上均不含三費(過路過橋停車費)。 3.月包車駕駛員工作時按22天計,除燃油費、過橋、過路和停車費外,車輛正常磨損修理費由我們承擔。 4.包車日行駛不足基本里程的按基本里程收費。 5.本表報價可根據(jù)滬客管文件報價作相應調整。 | |||||||||
服務熱線:400 6666 089※ 021-33898039 ※(7x24小時)13681872218 |
【>>返回首頁】